PHPcounter 1.2.3
Version: 1.2.3
English Bulgarian German Dutch French

PHPcounter
Date de Rapport: 2010-09-09 05:56:25
Nom: research_cs
Titre: cs.cmu.edu
Addresse URL: http://www.cs.cmu.edu/~joonhwan/research.html

Années
Année Unique Total
2006 608 1063
2007 805 1034
2008 809 1068
2009 587 745
2010 379 474
Plus >>

Mois
Mois Unique Total
Septembre 2009 41 56
Octobre 2009 46 52
Novembre 2009 39 48
Décembre 2009 57 72
Janvier 2010 39 44
Février 2010 42 53
Mars 2010 74 99
Avril 2010 58 66
Mai 2010 34 41
Juin 2010 41 57
Juillet 2010 47 60
Août 2010 36 45
Septembre 2010 8 9
Plus >>

Jours
Jour Unique Total
26 Juillet 2010 2 2
27 Juillet 2010 4 6
28 Juillet 2010 1 1
29 Juillet 2010 1 1
30 Juillet 2010 1 1
31 Juillet 2010 1 1
2 Août 2010 1 1
4 Août 2010 2 3
5 Août 2010 2 3
6 Août 2010 1 2
8 Août 2010 1 1
9 Août 2010 2 2
11 Août 2010 1 1
12 Août 2010 3 3
14 Août 2010 1 1
17 Août 2010 1 1
18 Août 2010 2 2
20 Août 2010 2 3
22 Août 2010 3 3
24 Août 2010 1 3
25 Août 2010 1 1
26 Août 2010 2 2
28 Août 2010 2 2
29 Août 2010 3 4
30 Août 2010 3 4
31 Août 2010 2 3
3 Septembre 2010 1 1
5 Septembre 2010 2 2
6 Septembre 2010 2 3
7 Septembre 2010 3 3
Plus >>

Jours de la Semaine
Jour de la Semaine Unique Total
Dimanche 362 493
Lundi 541 791
Mardi 481 640
Mercredi 491 684
Jeudi 492 658
Vendredi 428 556
Samedi 393 562

Heures
Heure Unique Total
00:00 - 01:00 184 238
01:00 - 02:00 141 169
02:00 - 03:00 134 180
03:00 - 04:00 144 205
04:00 - 05:00 149 230
05:00 - 06:00 152 213
06:00 - 07:00 117 156
07:00 - 08:00 122 150
08:00 - 09:00 122 158
09:00 - 10:00 147 206
10:00 - 11:00 143 183
11:00 - 12:00 162 227
12:00 - 13:00 135 184
13:00 - 14:00 118 156
14:00 - 15:00 169 226
15:00 - 16:00 111 161
16:00 - 17:00 115 172
17:00 - 18:00 111 166
18:00 - 19:00 95 138
19:00 - 20:00 99 137
20:00 - 21:00 111 163
21:00 - 22:00 110 156
22:00 - 23:00 142 204
23:00 - 24:00 155 206

Langages
  ID Langage Unique Total
en English 3195 4189
ko Korean 1029 1543
fr French 261 278
* 198 198
de German 115 170
zh Chinese 113 152
ja Japanese 70 95
es Spanish 59 84
nl Dutch 52 78
pt Portuguese 43 52
it Italian 40 47
fi Finnish 17 20
da Danish 17 20
sv Swedish 16 19
nb 15 18
tr Turkish 13 15
ru Russian 10 12
he Hebrew 8 10
pa Punjabi 7 7
th Thai 5 5
pl Polish 5 5
no Norwegian 3 3
mr Marathi 3 3
hi Hindi 3 3
bn Bengali 3 3
el Greek 2 8
cs Czech 2 2
ms Malay 2 2
sa Sanskrit 2 2
chrome://global/locale/intl.properties 1 2
Plus >>

Pays
  TLD Pays Unique Total
Unknown 1098 1615
net Network 751 977
edu 432 627
com Commercial 375 484
kr Korea South 113 168
org Non-profit Organization 69 72
uk Uk 48 59
de Germany 35 48
jp Japan 33 40
nl Netherlands 26 39
ca Canada 21 24
au Australia 18 19
fr France 13 18
be Belgium 11 19
it Italy 10 12
in India 8 12
gov 7 11
pt Portugal 7 9
tr Turkey 7 8
br Brazil 7 7
my Malaysia 7 7
se Sweden 5 9
tw Taiwan 5 6
pl Poland 5 5
fi Finland 4 5
cn China 4 4
id Indonesia 4 4
th Thailand 4 4
il Israel 4 4
ch Switzerland 4 4
Plus >>

Requêtes
Date Requêtes IP Hôte Pays Langage
2010-08-14 05:37:37 1 66.249.67.131 crawl-66-249-67-131.googlebot.com Commercial
2010-08-17 21:30:01 1 173.174.141.182 cpe-173-174-141-182.satx.res.rr.com Commercial en-us: English
2010-08-18 10:48:06 1 208.179.241.200 hub.hrl.com Commercial en-US: Englishen: English
2010-08-18 20:17:14 1 69.204.245.100 cpe-69-204-245-100.nyc.res.rr.com Commercial en-us: English
2010-08-20 01:40:43 2 131.155.177.179 dyn177179.nbw.tue.nl Netherlands en-gb: Englishen: English
2010-08-20 20:21:40 1 128.237.234.5 CMU-411913.WV.CC.CMU.EDU en-US: Englishen: English
2010-08-22 11:36:07 1 128.12.161.227 rescomp-09-170529.Stanford.EDU en-US: Englishen: English
2010-08-22 18:32:34 1 81.52.143.29 natcrawlbloc01-29.net.m1.fti.net Network fr: Frenchen: English*:
2010-08-22 22:14:57 1 128.61.16.128 lawn-128-61-16-128.lawn.gatech.edu en-us: English
2010-08-24 21:02:23 3 128.2.219.17 CAMBRIDGE.LTI.CS.CMU.EDU en-us: Englishen: English
2010-08-25 19:15:18 1 112.153.134.87 Unknown en-us: English
2010-08-26 09:54:50 1 128.237.250.93 CMU-412417.WV.CC.CMU.EDU en-US: Englishen: English
2010-08-26 12:05:23 1 81.52.143.29 natcrawlbloc01-29.net.m1.fti.net Network fr: Frenchen: English*:
2010-08-28 13:58:35 1 136.142.162.11 shrsbs011.shrs.pitt.edu en-us: English
2010-08-28 23:11:20 1 140.182.173.157 140-182-173-157.dhcp-bl.indiana.edu en-us: English
2010-08-29 00:57:28 2 140.182.173.157 140-182-173-157.dhcp-bl.indiana.edu en-us: English
2010-08-29 05:25:07 1 218.51.83.238 Unknown ko: Korean
2010-08-29 14:30:33 1 81.52.143.29 natcrawlbloc01-29.net.m1.fti.net Network fr: Frenchen: English*:
2010-08-30 00:46:36 2 131.155.177.246 dyn177246.nbw.tue.nl Netherlands nl-NL: Dutch
2010-08-30 05:05:41 1 124.122.79.24 ppp-124-122-79-24.revip2.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2010-08-30 11:53:45 1 208.53.105.31 c-208-53-105-31.customer.broadstripe.net Network en-us: English
2010-08-31 05:21:36 1 121.115.92.8 i121-115-92-8.s42.a013.ap.plala.or.jp Japan zh-TW: Chinese
2010-08-31 20:53:51 2 143.248.92.38 msblaster.kaist.ac.kr Korea South ko-KR: Koreanko: Koreanen-US: Englishen: English
2010-09-03 01:09:46 1 81.52.143.29 natcrawlbloc01-29.net.m1.fti.net Network fr: Frenchen: English*:
2010-09-05 05:51:00 1 174.96.197.246 cpe-174-096-197-246.carolina.res.rr.com Commercial en-US: Englishen: English
2010-09-05 19:43:29 1 67.186.57.217 c-67-186-57-217.hsd1.pa.comcast.net Network en-US: Englishen: English
2010-09-06 03:17:21 1 81.52.143.29 natcrawlbloc01-29.net.m1.fti.net Network fr: Frenchen: English*:
2010-09-06 12:01:16 2 128.113.186.94 valine-85.dynamic2.rpi.edu en-us: English
2010-09-07 03:14:14 1 131.170.90.3 its-wv-bcprox2.its.rmit.edu.au Australia en-us: Englishen: English
2010-09-07 08:02:06 1 143.160.124.34 proxy4.p.nwu.ac.za South Africa en-us: English
2010-09-07 16:28:41 1 183.99.51.185 Unknown en-US: Englishen: English
Plus >>

Domaines de provenance
Domaine de provenance Unique Total
www.cs.cmu.edu 232 480
www.google.com 10 11
www.google.co.kr 1 1
Plus >>

Provenance
Provenance Unique Total
http://www.cs.cmu.edu/~joonhwan/about.html 92 169
http://www.cs.cmu.edu/~joonhwan/ 39 67
http://www.cs.cmu.edu/%7ejoonhwan/about.html 35 67
http://www.cs.cmu.edu/%7ejoonhwan/ 32 57
http://www.cs.cmu.edu/~joonhwan/index.html 17 56
http://www.cs.cmu.edu/~joonhwan/resume.html 13 27
http://www.google.com/search?hl=en&q=joonhwan lee& ... 3 4
http://www.cs.cmu.edu/%7ejoonhwan/index.html 2 14
http://www.cs.cmu.edu/%7ejoonhwan/resume.html 2 4
http://www.google.com/search?hl=en&sa=X&oi=spell&r ... 2 2
http://www.google.com/search?hl=en&safe=off&rls=GG ... 1 1
http://www.google.com/search?lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8 ... 1 1
http://www.google.com/search?hl=en&lr=&q=joonhwan ... 1 1
http://www.google.com/search?hl=en&lr=&client=safa ... 1 1
http://www.google.co.kr/search?hl=ko&newwindow=1&q ... 1 1
http://www.google.com/search?q=joonhwan lee&start= ... 1 1
http://www.cs.cmu.edu/~joonhwan/research.html 0 14
http://www.cs.cmu.edu/%7ejoonhwan/research.html 0 4
http://www.cs.cmu.edu/%7ejoonhwan/personal.html 0 1
Plus >>

Domaine Locaux
Domaine Local Unique Total
www.cs.cmu.edu 2807 3908
www-2.cs.cmu.edu 4 6
www.joonhwan.com 2 2
128.2.188.22 1 8
localhost 1 2
64.233.167.104 1 2
128.237.254.22 1 1
209.85.165.104 1 1
74.125.153.132 1 1
10.0.1.6 0 2
www.facebook.com 0 1
www.tumblr.com 0 1
Plus >>

Pages Locales
Page Locale Unique Total
http://www.cs.cmu.edu/~joonhwan/research.html 2434 3364
http://www.cs.cmu.edu/%7ejoonhwan/research.html 368 535
http://www-2.cs.cmu.edu/~joonhwan/research.html 4 6
http://www.cs.cmu.edu/People/joonhwan/research.html 3 3
http://128.2.188.22/~joonhwan/myhome/research.html 1 8
http://www.cs.cmu.edu/~joonhwan/research.html#move 1 4
http://64.233.167.104/search 1 2
http://localhost/~joonhwan/myhome/research.html 1 2
http://www.cs.cmu.edu/~joonhwan/research.html#kt 1 2
http://209.85.165.104/search 1 1
http://www.joonhwan.com/index.html 1 1
http://128.237.254.22/~joonhwan/myhome/research.html 1 1
http://74.125.153.132/search 1 1
http://www.joonhwan.com/ 1 1
http://10.0.1.6/~joonhwan/myhome/research.html 0 2
http://www.facebook.com/inbox/ 0 1
http://www.tumblr.com/share 0 1
Plus >>