PHPcounter 1.2.3
versie: 1.2.3
English Bulgarian German Dutch French

PHPcounter
Rapport Datum: 2010-09-09 06:04:41
Naam: personal_cs
Titel: cs.cmu.edu
URL Adres: http://www.cs.cmu.edu/~joonhwan/personal.html

Jaren
Jaar Uniek Totaal
2008 489 608
2009 533 645
2010 283 332
meer >>

Maanden
Maand Uniek Totaal
September 2009 53 73
Oktober 2009 33 38
November 2009 35 43
December 2009 31 37
Januari 2010 29 33
Februari 2010 31 34
Maart 2010 50 66
April 2010 45 53
Mei 2010 30 32
Juni 2010 32 39
Juli 2010 35 40
Augustus 2010 24 27
September 2010 7 8
meer >>

Dagen
Dag Uniek Totaal
19 Juli 2010 1 1
21 Juli 2010 1 1
23 Juli 2010 1 1
25 Juli 2010 1 1
27 Juli 2010 2 2
31 Juli 2010 2 2
2 Augustus 2010 2 2
4 Augustus 2010 1 1
5 Augustus 2010 1 1
6 Augustus 2010 1 2
8 Augustus 2010 1 1
9 Augustus 2010 1 1
10 Augustus 2010 1 1
11 Augustus 2010 1 1
12 Augustus 2010 1 1
14 Augustus 2010 2 2
15 Augustus 2010 2 2
20 Augustus 2010 1 1
22 Augustus 2010 3 3
23 Augustus 2010 1 1
24 Augustus 2010 1 2
26 Augustus 2010 1 2
28 Augustus 2010 1 1
30 Augustus 2010 1 1
31 Augustus 2010 1 1
1 September 2010 3 4
2 September 2010 1 1
3 September 2010 1 1
5 September 2010 1 1
7 September 2010 1 1
meer >>

Weekdagen
Weekdag Uniek Totaal
Zaterdag 149 173
Maandag 241 296
Dinsdag 214 268
Woensdag 187 223
Donderdag 198 235
Vrijdag 147 184
Zaterdag 169 206

Uren
Uur Uniek Totaal
00:00 - 01:00 62 80
01:00 - 02:00 51 62
02:00 - 03:00 51 57
03:00 - 04:00 47 59
04:00 - 05:00 52 61
05:00 - 06:00 39 48
06:00 - 07:00 56 61
07:00 - 08:00 56 66
08:00 - 09:00 46 56
09:00 - 10:00 57 76
10:00 - 11:00 49 65
11:00 - 12:00 69 93
12:00 - 13:00 62 70
13:00 - 14:00 51 62
14:00 - 15:00 60 69
15:00 - 16:00 45 53
16:00 - 17:00 58 69
17:00 - 18:00 49 60
18:00 - 19:00 51 62
19:00 - 20:00 54 65
20:00 - 21:00 52 62
21:00 - 22:00 53 61
22:00 - 23:00 64 80
23:00 - 24:00 71 88

Talen
  ID Taal Uniek Totaal
en English 1331 1603
ko Korean 460 546
de German 105 139
fr French 34 49
zh Chinese 27 31
es Spanish 26 31
pt Portuguese 21 25
ja Japanese 20 27
nl Dutch 18 23
it Italian 12 14
ru Russian 7 9
sv Swedish 5 7
th Thai 5 5
tr Turkish 5 5
fi Finnish 4 6
nb 4 6
da Danish 4 6
sl Slovenian 2 4
pl Polish 2 3
ro Romanian 2 2
x 2 2
bn Bengali 1 2
la Latin 1 1
chrome://global/locale/intl.properties 1 1
ca Catalan 1 1
ar Arabic 1 1
meer >>

Landen
  TLD Land Uniek Totaal
Unknown 425 499
net Network 312 388
edu 172 213
com Commercial 156 182
kr Korea South 62 71
de Germany 31 43
uk Uk 15 19
ca Canada 13 15
fr France 9 21
jp Japan 9 13
gov 9 12
org Non-profit Organization 9 11
au Australia 9 10
nl Netherlands 8 9
br Brazil 5 6
be Belgium 4 6
se Sweden 4 6
it Italy 4 5
id Indonesia 4 5
pl Poland 4 4
ch Switzerland 3 4
es Spain 3 3
cl Chile 3 3
at Austria 2 3
us Usa 2 3
mx Mexico 2 3
sg Singapore 2 2
lu Luxembourg 2 2
pt Portugal 2 2
in India 2 2
meer >>

Hits
Datum Hits IP Host Land Taal
2010-08-02 22:17:08 1 66.249.67.152 crawl-66-249-67-152.googlebot.com Commercial
2010-08-02 22:37:29 1 218.144.47.182 Unknown ko-kr: Korean
2010-08-04 09:47:44 1 71.182.234.37 pool-71-182-234-37.pitbpa.fios.verizon.net Network en-us: Englishen: English
2010-08-05 09:31:39 1 149.159.17.191 149-159-17-191.dhcp-bl.indiana.edu en-us: English
2010-08-06 14:42:26 2 128.61.154.207 dhcp-128-61-154-207.psych.gatech.edu en-us: English
2010-08-08 13:04:00 1 69.181.47.130 c-69-181-47-130.hsd1.ca.comcast.net Network en-us: English
2010-08-09 07:40:18 1 18.111.12.163 dhcp-18-111-12-163.dyn.mit.edu en-us: Englishen: English
2010-08-10 09:44:37 1 128.2.210.142 BZZZY.ADM.CS.CMU.EDU en-us: Englishen: English
2010-08-11 15:30:17 1 24.118.196.230 c-24-118-196-230.hsd1.mn.comcast.net Network en-us: English
2010-08-12 20:03:50 1 98.243.94.231 c-98-243-94-231.hsd1.mi.comcast.net Network en-US: Englishen: English
2010-08-14 06:39:24 1 66.249.67.131 crawl-66-249-67-131.googlebot.com Commercial
2010-08-14 06:57:41 1 121.163.27.206 Unknown en-US: Englishen: English
2010-08-15 06:46:38 1 83.171.171.217 DSL01.83.171.171.217.ip-pool.NEFkom.net Network de-de: Germande: Germanen-us: Englishen: English
2010-08-15 17:15:24 1 71.107.201.154 pool-71-107-201-154.lsanca.dsl-w.verizon.net Network en-us: English
2010-08-20 20:21:47 1 128.237.234.5 CMU-411913.WV.CC.CMU.EDU en-US: Englishen: English
2010-08-22 11:36:10 1 128.12.161.227 rescomp-09-170529.Stanford.EDU en-US: Englishen: English
2010-08-22 22:15:01 1 128.61.16.128 lawn-128-61-16-128.lawn.gatech.edu en-us: English
2010-08-22 22:17:52 1 165.132.93.140 Unknown ko: Korean
2010-08-23 00:25:55 1 165.132.93.140 Unknown ko: Korean
2010-08-24 21:01:42 2 128.2.219.17 CAMBRIDGE.LTI.CS.CMU.EDU en-us: Englishen: English
2010-08-26 09:54:24 2 128.237.250.93 CMU-412417.WV.CC.CMU.EDU en-US: Englishen: English
2010-08-28 13:58:40 1 136.142.162.11 shrsbs011.shrs.pitt.edu en-us: English
2010-08-30 00:46:42 1 131.155.177.246 dyn177246.nbw.tue.nl Netherlands nl-NL: Dutch
2010-08-31 21:09:55 1 143.248.92.38 msblaster.kaist.ac.kr Korea South ko-KR: Koreanko: Koreanen-US: Englishen: English
2010-09-01 01:40:08 1 125.215.44.53 mail.01media.cn China zh-CN: Chinesezh: Chinese
2010-09-01 06:19:35 1 80.120.66.18 Unknown de-at: German
2010-09-01 15:28:29 2 210.57.225.249 Unknown en-us: English
2010-09-02 09:09:46 1 69.181.47.130 c-69-181-47-130.hsd1.ca.comcast.net Network en-us: English
2010-09-03 23:11:22 1 121.124.87.77 Unknown ko-KR: Koreanko: Koreanen-US: Englishen: English
2010-09-05 05:51:19 1 174.96.197.246 cpe-174-096-197-246.carolina.res.rr.com Commercial en-US: Englishen: English
2010-09-07 16:29:06 1 183.99.51.185 Unknown en-US: Englishen: English
meer >>

Referer Domeinen
Referer Domein Uniek Totaal
meer >>

Referers
Referer Uniek Totaal
meer >>

Lokale Domeinen
Lokaal Domein Uniek Totaal
www.cs.cmu.edu 1217 1457
www-2.cs.cmu.edu 4 6
209.85.175.104 1 1
www.joonhwan.com 1 1
meer >>

Lokale Paginas
Lokale Pagina Uniek Totaal
http://www.cs.cmu.edu/~joonhwan/personal.html 1142 1371
http://www.cs.cmu.edu/%7ejoonhwan/personal.html 73 82
http://www-2.cs.cmu.edu/~joonhwan/personal.html 4 6
http://209.85.175.104/search 1 1
http://www.cs.cmu.edu/People/joonhwan/personal.html 1 1
http://www.cs.cmu.edu/~joonhwan/personal.html#encore 1 1
http://www.joonhwan.com/index.html 1 1
http://www.cs.cmu.edu/~joonhwan/personal.html#bibim 0 2
meer >>